Size Guide
Garment measurements, laid flat. Width is measured across the chest, side to side. Compare with a piece you already own that fits well. All FRIIKKA pieces are unisex.
Tees: Bella+Canvas 3001 (Breakaway, Badge, Takeoff, Tee, Slim Jesus)
| Size | Body length in / cm |
Chest width (laid flat, pit to pit) in / cm |
|---|---|---|
| XS | 27 / 68.5 | 16.5 / 42 |
| S | 28 / 71 | 18 / 45.5 |
| M | 29 / 73.5 | 20 / 51 |
| L | 30 / 76 | 22 / 56 |
| XL | 31 / 78.5 | 24 / 61 |
| 2XL | 32 / 81.5 | 26 / 66 |
| 3XL | 33 / 84 | 28 / 71 |
| 4XL | 34 / 86.5 | 30 / 76 |
| 5XL | 35 / 89 | 32 / 81.5 |
Breakaway Hoodie - Red: Gildan 18500
| Size | Body length in / cm |
Chest width in / cm |
Sleeve length (center back) in / cm |
|---|---|---|---|
| S | 27 / 68.5 | 20 / 51 | 33.5 / 85 |
| M | 28 / 71 | 22 / 56 | 34.5 / 87.5 |
| L | 29 / 73.5 | 24 / 61 | 35.5 / 90 |
| XL | 30 / 76 | 26 / 66 | 36.5 / 92.5 |
| 2XL | 31 / 78.5 | 28 / 71 | 37.5 / 95 |
| 3XL | 32 / 81.5 | 30 / 76 | 38.5 / 98 |
| 4XL | 33 / 84 | 32 / 81.5 | 39.5 / 100.5 |
| 5XL | 34 / 86.5 | 34 / 86.5 | 40.5 / 103 |
Hoodie - Black: Independent Trading Co. IND4000
| Size | Body length in / cm |
Chest width in / cm |
Sleeve length in / cm |
|---|---|---|---|
| XS | 27.5 / 70 | 21 / 53.5 | 34.5 / 87.5 |
| S | 28.5 / 72.5 | 22 / 56 | 35.5 / 90 |
| M | 29.5 / 75 | 23 / 58.5 | 36.5 / 92.5 |
| L | 30.5 / 77.5 | 24.5 / 62 | 37.5 / 95 |
| XL | 31.5 / 80 | 26 / 66 | 38.5 / 98 |
| 2XL | 32.5 / 82.5 | 27.5 / 70 | 39.5 / 100.5 |
| 3XL | 33.5 / 85 | 28.5 / 72.5 | 40.5 / 103 |
Jerseys: Printful All-Over Print Recycled Basketball Jersey
| Size | Chest width (A) in / cm |
Body length (B) in / cm |
|---|---|---|
| 2XS | 20.5 / 52 | 29.1 / 74 |
| XS | 21.3 / 54 | 29.5 / 75 |
| S | 22 / 56 | 29.9 / 76 |
| M | 22.8 / 58 | 30.3 / 77 |
| L | 24.4 / 62 | 31.1 / 79 |
| XL | 26 / 66 | 32.1 / 81.5 |
| 2XL | 27.6 / 70 | 33.1 / 84 |
| 3XL | 29.1 / 74 | 34.1 / 86.5 |
| 4XL | 30.7 / 78 | 35 / 89 |
| 5XL | 32.3 / 82 | 36 / 91.5 |
| 6XL | 33.9 / 86 | 37 / 94 |
Shorts: Printful All-Over Print Recycled Mesh Shorts
| Size | Half waist, relaxed (A) in / cm |
Length (B) in / cm |
Inseam (C) in / cm |
|---|---|---|---|
| 2XS | 10.63 / 27 | 12.2 / 31 | 6.5 / 16.5 |
| XS | 11.42 / 29 | 12.4 / 31.5 | 6.5 / 16.5 |
| S | 12.2 / 31 | 12.6 / 32 | 6.5 / 16.5 |
| M | 12.99 / 33 | 12.8 / 32.5 | 6.5 / 16.5 |
| L | 14.57 / 37 | 13.19 / 33.5 | 6.5 / 16.5 |
| XL | 16.14 / 41 | 13.78 / 35 | 6.69 / 17 |
| 2XL | 17.72 / 45 | 14.17 / 36 | 6.69 / 17 |
| 3XL | 19.29 / 49 | 14.76 / 37.5 | 6.89 / 17.5 |
| 4XL | 20.87 / 53 | 15.16 / 38.5 | 6.89 / 17.5 |
| 5XL | 22.44 / 57 | 15.75 / 40 | 7.09 / 18 |
| 6XL | 24.02 / 61 | 16.14 / 41 | 7.09 / 18 |
Motif Camp Shirts: Printful All-Over Print Unisex Button Shirt
| Size | Chest width (A) in / cm |
Body length (B) in / cm |
Sleeve length (C) in / cm |
|---|---|---|---|
| 2XS | 20.5 / 52 | 30.1 / 76.5 | 10.2 / 26 |
| XS | 21.3 / 54 | 30.5 / 77.5 | 10.2 / 26 |
| S | 22 / 56 | 30.9 / 78.5 | 10.2 / 26 |
| M | 22.8 / 58 | 31.3 / 79.5 | 10.2 / 26 |
| L | 24.4 / 62 | 32.1 / 81.5 | 10.4 / 26.5 |
| XL | 26 / 66 | 32.9 / 83.5 | 10.6 / 27 |
| 2XL | 27.6 / 70 | 33.7 / 85.5 | 10.8 / 27.5 |
| 3XL | 29.1 / 74 | 35 / 89 | 11 / 28 |
| 4XL | 30.7 / 78 | 35.8 / 91 | 11.2 / 28.5 |
| 5XL | 32.3 / 82 | 36.6 / 93 | 11.4 / 29 |
| 6XL | 33.9 / 86 | 37.4 / 95 | 11.6 / 29.5 |
Letterman Jacket: AWDis JH043
| Size | Chest width in / cm |
Body length in / cm |
Sleeve length in / cm |
|---|---|---|---|
| S | 19.2 / 49 | 26 / 66 | 25.2 / 64 |
| M | 20.8 / 53 | 27.2 / 69 | 26 / 66 |
| L | 22.4 / 57 | 28.4 / 72 | 26.8 / 68 |
| XL | 24 / 61 | 29.6 / 75 | 27.6 / 70 |
| 2XL | 25.6 / 65 | 30.8 / 78 | 28.4 / 72 |
| 3XL | 27.2 / 69 | 32 / 81.5 | 29.2 / 74 |
Measurements are from the blank manufacturers via our print partner and may vary slightly (about ±1 in / 2.5 cm). Ilmassa Hoodie, Tonal Hoodie and Tonal Jogger: size details coming soon. Questions? Contact us.